Top Gainers and Losers

📈 Top Gainers (24h)

Cryptocurrencies Price Market Cap Change (24h)
HUSDT Humanity (H) $0.08 $140,038,561 8.58%
ALGOUSDT Algorand (ALGO) $0.09 $766,499,865 8.01%
MUSDT MemeCore (M) $1.18 $1,571,617,041 7.83%
ENAUSDT Ethena (ENA) $0.09 $846,588,633 7.03%
UBUSDT Unibase (UB) $0.17 $430,038,526 5.77%
SATOUSDT Atsuko Sato (SATO) $0.32 $306,973,251 5.37%
PIEVERSEUSDT Pieverse (PIEVERSE) $0.74 $129,410,059 4.58%
LUNCUSDT Terra Classic (LUNC) $0.00 $346,400,940 4.11%
RAINUSDT Rain Protocol (RAIN) $0.01 $8,907,732,572 3.94%
NIGHTUSDT Midnight (NIGHT) $0.02 $317,880,706 3.59%

📉 Top Losers (24h)

Cryptocurrencies Price Market Cap Change (24h)
KAITOUSDT KAITO (KAITO) $0.98 $236,303,649 -18.43%
BTWUSDT Bitway (BTW) $0.08 $173,893,112 -15.12%
PUMPUSDT Pump.fun (PUMP) $0.00 $734,597,389 -8.08%
币安人生USDT 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) $0.58 $575,703,900 -6.96%
ZERO USDT ZeroLend (ZERO ) $0.00 $162,545,296 -4.67%
LITUSDT Lighter (LIT) $2.02 $505,377,867 -4.6%
BTSEUSDT BTSE Token (BTSE) $0.90 $145,654,298 -4.57%
HEXUSDT HEX (Pulsechain) (HEX) $0.00 $175,515,212 -4.46%
ONDOUSDT Ondo (ONDO) $0.37 $1,817,186,307 -3.79%
PIUSDT Pi Network (PI) $0.08 $922,135,954 -3.02%